クラウドに依存せず、自社内でAIを運用するメリット
業界最安水準の導入コスト。他社製品と比較して最大95%のコスト削減が可能です。
消費電力1500W以下の省エネ設計。電気代の削減と環境負荷の軽減に貢献します。
すべてのデータを自社内で保持。機密情報が外部に漏れる心配がありません。
60dB以下の静音設計。オフィス環境でも快適に運用できます。
タワー型PCサイズからラックマウント型まで、設置環境に合わせて選べます。
お客様の要件に合わせたモデルのカスタマイズが可能です。
ご要件に合わせて選べる3つのモデル
LAINシリーズの各モデルの機能を比較してご確認ください
| カテゴリ/仕様 | LAIN lite | LAIN standard | LAIN plus |
|---|---|---|---|
| ハードウェア構成 | |||
| CPU | Xeon Platinum プロセッサ | Xeon Platinum プロセッサ | 2x Xeon Platinum プロセッサ |
| メモリ | 384GB | 384GB | 768GB |
| SSD | 1TB | 2TB | 4TB |
| VRAM | 20GB | 48GB | 48GB |
| フォームファクター | ATXタワー型 | ATXタワー型 | E-ATXタワー型または2Uラック型 |
| 騒音レベル | <50dB | <50dB | <60dB |
| 性能パラメータ | |||
| r1(671B)性能 | 8.5 トークン/秒 | 10 トークン/秒 | 15 トークン/秒 |
| r1コンテキスト長 | 32k | 64k | 128k |
| AIモデル | |||
| deepseek r1 671B | ✓ | ✓ | ✓ |
| 追加小型モデル | なし | 20+(最大12bモデル) | 30+(最大70bモデル) |
| 機能モジュール | |||
| AI 対話 | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR | ✓ | ✓ | |
| 画像認識 | ✓ | ✓ | |
| 個人知識ベース | ✓ | ||
| ソフトウェアプラットフォーム | |||
| LAINOS v1.0.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二次開発API | ✓ | ✓ | |
製品の詳細やデモのご依頼など、お気軽にお問い合わせください